邯鄲科技職業(yè)學院
2021年博碩引才工作
關于職稱加分審核結果的公示
經報名資格現場審核及相關資料認真核查后,進入綜合測評環(huán)節(jié)人員中共有23人具備加分條件,現公示如下:
姓名 | 報考崗位名稱 | 職稱等級 | 職稱專業(yè) | 加分分值 |
何芳 | 行政管理 | 中級 | 經濟師 | 1 |
田天雨 | 應用經濟學類、會計學、會計 | 中級 | 金融 | 1 |
宋肖娜 | 應用經濟學類、會計學、會計 | 中級 | 工商管理 | 1 |
王麗鳳 | 應用經濟學類、會計學、會計 | 中級 | 會計 | 1 |
謝新雪 | 思想政治教育、哲學(馬克思主義方向) | 中級 | 中小學教師 | 1 |
梁敬坤 | 思想政治教育、哲學(馬克思主義方向) | 中級 | 政治(高中) | 1 |
廖亞風 | 計算數學、信息與通信工程類、計算機系統(tǒng)結構、軟件工程、計算機軟件與理論、計算機科學與技術類(網絡工程方向)、網絡空間安全、電子信息 | 中級 | 軟件設計 | 1 |
齊航 | 計算數學、信息與通信工程類、計算機系統(tǒng)結構、軟件工程、計算機軟件與理論、計算機科學與技術類(網絡工程方向)、網絡空間安全、電子信息 | 中級 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 1 |
張陳毅 | 計算數學、信息與通信工程類、計算機系統(tǒng)結構、軟件工程、計算機軟件與理論、計算機科學與技術類(網絡工程方向)、網絡空間安全、電子信息 | 中級 | 網絡工程師 | 1 |
吳路光 | 控制科學與工程類 | 中級 | 食品科學與工程 | 1 |
王彩霞 | 控制科學與工程類 | 中級 | 伺服控制 | 1 |
張金敏 | 控制科學與工程類 | 中級 | 機電工程 | 1 |
康朝旭 | 控制科學與工程類 | 中級 | 自動化 | 1 |
黃彥輝 | 動力工程與工程熱物理類 | 中級 | 熱能動力工程 | 1 |
李光衛(wèi) | 動力工程與工程熱物理類 | 中級 | 注冊公用設備工程師(動力) | 1 |
姜文峰 | 環(huán)境科學與工程類、資源與環(huán)境 | 中級 | 安全環(huán)境 | 1 |
李艷偉 | 環(huán)境科學與工程類、資源與環(huán)境 | 中級 | 環(huán)境科學與工程 | 1 |
呂翠 | 環(huán)境科學與工程類、資源與環(huán)境 | 中級 | 環(huán)境保護工程 | 1 |
李敬敏 | 環(huán)境科學與工程類、資源與環(huán)境 | 中級 | 環(huán)境工程 | 1 |
萬執(zhí) | 風景園林學、風景園林 | 中級 | 綠化工程師 | 1 |
徐長貴 | 風景園林學、風景園林 | 中級 | 園林 | 1 |
李娟 | 基礎醫(yī)學類、護理學、護理、中醫(yī)學類、中醫(yī)類、民族醫(yī)學、婦產科學、醫(yī)學技術、康復醫(yī)學與理療學 | 中級 | 護理學 | 1 |
李雨夢 | 基礎醫(yī)學類、護理學、護理、中醫(yī)學類、中醫(yī)類、民族醫(yī)學、婦產科學、醫(yī)學技術、康復醫(yī)學與理療學 | 中級 | 中醫(yī)內科學 | 1 |
表中所列專業(yè)是按照職稱證書內容填寫,如有疑問請在三天內咨詢,體檢入圍考生將在三天后確定并公示。
監(jiān)督電話:0310-8571611
邯鄲科技職業(yè)學院
2021年9月4日