邯鄲科技職業(yè)學(xué)院
博碩引才2021年9月1日、2日綜合能力測(cè)評(píng)成績(jī)公示
| 姓名 | 測(cè)評(píng)專業(yè) | 測(cè)評(píng)順序號(hào) | 測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù) |
| 裴邯娜 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 1 | 84.8 |
| 李詩(shī)幻 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 2 | 76.8 |
| 胡雪媛 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 3 | 91.4 |
| 王曉雨 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 4 | 89.4 |
| 李赤鈺 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 5 | 89 |
| 左穎釗 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 6 | 83.8 |
| 楊立廷 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 7 | 79.4 |
| 邢小雪 | 食品科學(xué)與工程、發(fā)酵工程、微生物學(xué) | 8 | 80.8 |
| 韓笑 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 1 | 91.4 |
| 郭白雪 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 86.8 |
| 張昱 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 78.8 |
| 楊潔 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 84 |
| 王雙微 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 70 |
| 寧雪 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 76 |
| 李志敏 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 73.2 |
| 牛歡歡 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 7 | 92.4 |
| 黃勝男 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8 | 91 |
| 閆苗苗 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 9 | 83 |
| 王祝林 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 10 | 71.6 |
| 徐晴 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 11 | 74.6 |
| 杜靜凱 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 12 | 72.4 |
| 路康 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 13 | 83.4 |
| 宋肖娜 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 14 | 85.2 |
| 王靜娜 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 15 | 83 |
| 田天雨 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 16 | 86 |
| 蒿彬彬 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 17 | 84 |
| 陳碩 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 18 | 80.2 |
| 王天宇 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 19 | 69.6 |
| 袁寧 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20 | 73.2 |
| 王沖 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 21 | 80.8 |
| 王麗鳳 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 22 | 82.8 |
| 申冬冬 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 23 | 自愿放棄 |
| 張波波 | 藥學(xué)類、生物醫(yī)藥 | 1 | 84.6 |
| 白云鵬 | 藥學(xué)類、生物醫(yī)藥 | 2 | 83 |
| 杜敏 | 藥學(xué)類、生物醫(yī)藥 | 3 | 89.2 |
| 張燦 | 藥學(xué)類、生物醫(yī)藥 | 4 | 86.8 |
| 吝成旺 | 風(fēng)景園林 | 1 | 88.4 |
| 龔詩(shī)蓓 | 風(fēng)景園林 | 2 | 83.6 |
| 陸韻茜 | 風(fēng)景園林 | 3 | 87.6 |
| 龍家漢 | 風(fēng)景園林 | 4 | 81.4 |
| 趙野 | 風(fēng)景園林 | 5 | 82.4 |
| 馮嬌嬌 | 英語(yǔ) | 1 | 80.8 |
| 袁正睿 | 英語(yǔ) | 2 | 85 |
| 劉俊汝 | 英語(yǔ) | 3 | 85.2 |
| 楊沙沙 | 英語(yǔ) | 4 | 81.4 |
| 雙蘊(yùn)迪 | 英語(yǔ) | 5 | 82.4 |
| 王瑩瑩 | 英語(yǔ) | 6 | 78 |
| 張星星 | 英語(yǔ) | 7 | 88.8 |
| 劉青 | 英語(yǔ) | 8 | 84.4 |
| 王坤 | 體育(排球) | 1 | 92 |
| 李曜暉 | 體育(足球) | 1 | 75.4 |
| 杜鑫程 | 體育(足球) | 2 | 88.4 |
| 田劍恒 | 體育(籃球) | 1 | 83.8 |
| 許怡強(qiáng) | 體育(籃球) | 2 | 86.6 |
| 周歡歡 | 體育(籃球) | 3 | 80.8 |
| 劉壯 | 體育(籃球) | 4 | 87.8 |
| 袁小英 | 體育(籃球) | 5 | 85.4 |
| 李冰 | 舞蹈 | 1 | 83 |
| 丹妮 | 舞蹈 | 2 | 88.2 |
| 楊柳 | 舞蹈 | 3 | 78.8 |
| 孫振華 | 舞蹈 | 4 | 89.8 |
| 王一翔 | 舞蹈 | 5 | 83.6 |
| 韓敘 | 舞蹈 | 6 | 81 |
本成績(jī)只是9月1日、2日綜合能力測(cè)評(píng)成績(jī),不包含職稱加分項(xiàng),進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單在測(cè)評(píng)工作全部完成后,予以公布。